Granola con cioccolato fondente e nocciole - Primia - 375 g
Código de barras: 8030582017655 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Cantidad: 375 g
Envase: 81 PapPet
Marcas: Primia
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Desayunos, Cereales y patatas, Cereales y derivados, Cereales para el desayuno, Muesli, Mueslis con chocolate, en:Mueslis with nuts
Países de venta: Italia
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Si este producto posee una lista de ingredientes en Español, por favor añádelos. Modificar la página
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Gluten, Frutos de cáscara
Trazas: Altramuces, Leche, Mostaza, Frutos de cáscara, Cacahuetes, Granos de sésamo, Soja
Análisis de los ingredientes:
Se desconoce si contiene aceite de palma
Se desconoce si es vegano
Se desconoce si es vegetariano
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Detalles del análisis de los ingredientes » ¡Necesitamos tu ayuda!
Grupo Nova
4 - Ultraprocesados
Información nutricional
Grado de nutrición NutriScore
Detalles del cálculo del Nutri-Score »
⚠️ Atención: la cantidad de frutas, verduras y frutos secos no viene especificada en la etiqueta, por lo que se ha hecho una estimación a partir la lista de ingredientes: 4
Tamaño de la porción: 30g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(168 productos)(592 productos)
(3608 productos)
(11429 productos)
(43049 productos)
(60790 productos)
(93967 productos)
(261983 productos)
(300440 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (30g) |
Comparado con: en:Mueslis with nuts | Comparado con: Mueslis con chocolate | Comparado con: Muesli | Comparado con: Cereales para el desayuno | Comparado con: Desayunos | Comparado con: Cereales y derivados | Comparado con: Cereales y patatas | Comparado con: Alimentos de origen vegetal | Comparado con: Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
1979 kj (473 kcal) |
594 kj (142 kcal) |
+7 % | +9 % | +15 % | +20 % | +50 % | +36 % | +40 % | +71 % | +94 % |
Grasas | 20,1 g | 6,03 g | +17 % | +32 % | +61 % | +146 % | +284 % | +290 % | +241 % | +91 % | +132 % |
Grasas saturadas | 6,3 g | 1,89 g | +94 % | +26 % | +94 % | +212 % | +334 % | +392 % | +425 % | +237 % | +287 % |
Hidratos de carbono | 60,4 g | 18,1 g | +7 % | -1 % | +1 % | -8 % | +1 % | -2 % | +5 % | +82 % | +102 % |
Azúcares | 24,5 g | 7,35 g | +68 % | +35 % | +51 % | +60 % | -36 % | +267 % | +357 % | +209 % | +218 % |
Fibra alimentaria | 7 g | 2,1 g | -14 % | -11 % | -17 % | -4 % | +57 % | +46 % | +55 % | +84 % | +103 % |
Proteínas | 9,1 g | 2,73 g | -12 % | -7 % | -10 % | -4 % | +128 % | -3 % | +1 % | +54 % | +78 % |
Sal | 0,25 g | 0,075 g | +44 % | +8 % | +42 % | -34 % | +58 % | -32 % | -62 % | -49 % | -42 % |
Vitamina E (a-tocoferol) | 12 mg | 3,6 mg | +176 % | +132 % | +57 % | +66 % | +62 % | +72 % | -29 % | -16 % | |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1,1 mg | 0,33 mg | +206 % | +130 % | -81 % | -70 % | +19 % | +47 % | +51 % | +61 % | |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,4 mg | 0,42 mg | +63 % | +15 % | +18 % | +73 % | +124 % | +133 % | +145 % | ||
Vitamina B3 | 16 mg | 4,8 mg | +103 % | +30 % | +31 % | +80 % | +126 % | +126 % | +140 % | ||
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,4 mg | 0,42 mg | -96 % | -91 % | -89 % | +13 % | +17 % | +28 % | +50 % | ||
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 200.000 µg | 60.000 µg | +40.141 % | +104.067 % | +111.632 % | +150.276 % | +176.891 % | +180.080 % | +183.386 % | ||
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2500 µg | 750 µg | +4951 % | +23.048 % | +17.506 % | +64.167 % | +64.835 % | +69.732 % | +77.060 % | ||
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 6 mg | 1,8 mg | -37 % | +33 % | +39 % | +85 % | +99 % | +90 % | +132 % | ||
Hierro | 7 mg | 2,1 mg | +90 % | +83 % | +89 % | -17 % | +65 % | +41 % | +83 % | +224 % | +261 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 4 % | 4 % | -86 % | -86 % |
Envase
Fuentes de datos
Producto añadido el por inf
Última edición de la página del producto por br3nd4.
La página del producto también ha sido editada por openfoodfacts-contributors.