Top Miel - Leader Price - 500 g
Código de barras: 3263850801815 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Boules de céréales soufflées au miel
Cantidad: 500 g
Envase: Plástico, Bolsa, en:Cardboard
Marcas: Leader Price
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Desayunos, Cereales y derivados, Cereales para el desayuno, Granos inflados, Cereales inflados, en:Cereals with caramel, Cereales con miel, Mezclas de cereales inflados
Etiquetas, certificaciones, premios: fr:Riche en 8 vitamines, fr:Riche en fer
Lugares de fabricación o de transformación: France
Código de trazabilidad: EMB 80302A - Faverolles (Somme, France)
Tiendas: Leader Price
Países de venta: Francia
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Si este producto posee una lista de ingredientes en Español, por favor añádelos. Modificar la página
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Gluten
Trazas: Leche, Frutos de cáscara, Cacahuetes, Granos de sésamo, Soja
Análisis de los ingredientes:
Se desconoce si contiene aceite de palma
No vegano
Se desconoce si es vegetariano
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Detalles del análisis de los ingredientes » ¡Necesitamos tu ayuda!
Grupo Nova
4 - Ultraprocesados
Información nutricional
Grado de nutrición NutriScore
Detalles del cálculo del Nutri-Score »
⚠️ Atención: la cantidad de frutas, verduras y frutos secos no viene especificada en la etiqueta, por lo que se ha hecho una estimación a partir la lista de ingredientes: 0
Tamaño de la porción: 30 g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(17 productos)(86 productos)
(122 productos)
(501 productos)
(512 productos)
(11429 productos)
(43049 productos)
(60790 productos)
(93967 productos)
(261983 productos)
(300440 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (30 g) |
Comparado con: Mezclas de cereales inflados | Comparado con: en:Cereals with caramel | Comparado con: Cereales con miel | Comparado con: Cereales inflados | Comparado con: Granos inflados | Comparado con: Cereales para el desayuno | Comparado con: Desayunos | Comparado con: Cereales y derivados | Comparado con: Cereales y patatas | Comparado con: Alimentos de origen vegetal | Comparado con: Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
1633 kj (390 kcal) |
490 kj (117 kcal) |
+20 % | -2 % | -0 % | +2 % | +2 % | -1 % | +24 % | +12 % | +16 % | +41 % | +60 % |
Grasas | 1,1 g | 0,33 g | -77 % | -78 % | -69 % | -65 % | -66 % | -87 % | -79 % | -79 % | -81 % | -90 % | -87 % |
Grasas saturadas | 0,2 g | 0,06 g | -84 % | -82 % | -74 % | -75 % | -75 % | -90 % | -86 % | -84 % | -83 % | -89 % | -88 % |
Hidratos de carbono | 86 g | 25,8 g | +24 % | +11 % | +9 % | +12 % | +12 % | +30 % | +44 % | +40 % | +49 % | +159 % | +188 % |
Azúcares | 27 g | 8,1 g | +29 % | -6 % | +6 % | +65 % | +67 % | +76 % | -30 % | +304 % | +404 % | +240 % | +251 % |
Fibra alimentaria | 2,3 g | 0,69 g | -50 % | -54 % | -47 % | -48 % | -48 % | -68 % | -48 % | -52 % | -49 % | -40 % | -33 % |
Proteínas | 6,6 g | 1,98 g | -5 % | -10 % | -9 % | -20 % | -21 % | -31 % | +65 % | -30 % | -27 % | +12 % | +29 % |
Sal | 0,83 g | 0,249 g | -22 % | +74 % | +60 % | +139 % | +132 % | +118 % | +425 % | +127 % | +25 % | +68 % | +94 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,9 mg | 0,27 mg | +5 % | +13 % | -96 % | -96 % | -84 % | -75 % | -2 % | +20 % | +23 % | +31 % | |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,2 mg | 0,36 mg | +1 % | +2 % | -3 % | -3 % | -2 % | +1 % | +49 % | +92 % | +99 % | +110 % | |
Vitamina B3 | 13 mg | 3,9 mg | +1 % | +2 % | +7 % | +8 % | +6 % | +7 % | +47 % | +84 % | +84 % | +95 % | |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,2 mg | 0,36 mg | +3 % | +2 % | -98 % | -98 % | -92 % | -90 % | -3 % | -0 % | +10 % | +29 % | |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 166 µg | 49,8 µg | +4 % | -0 % | -7 % | -13 % | -14 % | -7 % | +25 % | +47 % | +50 % | +52 % | |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,1 µg | 0,63 µg | - | - | -96 % | -96 % | -81 % | -85 % | -46 % | -45 % | -41 % | -35 % | |
Vitamina B7 (Biotina) | 42 µg | 12,6 µg | +5 % | -14 % | -97 % | -97 % | -100 % | -94 % | |||||
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 5 mg | 1,5 mg | +3 % | +11 % | +7 % | +7 % | +11 % | +15 % | +54 % | +66 % | +59 % | +93 % | |
Hierro | 7 mg | 2,1 mg | -6 % | -7 % | -3 % | -4 % | -17 % | +65 % | +41 % | +83 % | +224 % | +261 % | |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 0 % | 0 % | -100 % | -100 % |
Envase
Número | Forma | Material | Reciclaje |
---|---|---|---|
Bolsa | Plástico | ||
en:Cardboard |
Fuentes de datos
Producto añadido el por sebleouf
Última edición de la página del producto por packbot.
La página del producto también ha sido editada por nouky20.