Chocolate coated rice - Leader Price - 500 g
Código de barras: 3263850801518 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Riz soufflé au chocolat
Cantidad: 500 g
Envase: Plástico, Bolsa, en:Cardboard
Marcas: Leader Price
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Desayunos, Cereales y derivados, Cereales para el desayuno, Granos inflados, Cereales inflados, Cereales de chocolate, Arroz inflado
Etiquetas, certificaciones, premios: fr:Riche en 8 vitamines, fr:Riche en Fer
Lugares de fabricación o de transformación: France
Código de trazabilidad: EMB 80302A - Faverolles (Somme, France)
Tiendas: Leader Price
Países de venta: Francia
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Si este producto posee una lista de ingredientes en Español, por favor añádelos. Modificar la página
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Gluten
Trazas: Leche, Frutos de cáscara, Cacahuetes, Granos de sésamo, Soja
Análisis de los ingredientes:
Puede contener aceite de palma
Se desconoce si es vegano
Se desconoce si es vegetariano
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Detalles del análisis de los ingredientes »
Grupo Nova
4 - Ultraprocesados
Información nutricional
Grado de nutrición NutriScore
Detalles del cálculo del Nutri-Score »
⚠️ Atención: la cantidad de frutas, verduras y frutos secos no viene especificada en la etiqueta, por lo que se ha hecho una estimación a partir la lista de ingredientes: 0
Tamaño de la porción: 30 g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(136 productos)(501 productos)
(512 productos)
(968 productos)
(11429 productos)
(43049 productos)
(60790 productos)
(93967 productos)
(261983 productos)
(300440 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (30 g) |
Comparado con: Arroz inflado | Comparado con: Cereales inflados | Comparado con: Granos inflados | Comparado con: Cereales de chocolate | Comparado con: Cereales para el desayuno | Comparado con: Desayunos | Comparado con: Cereales y derivados | Comparado con: Cereales y patatas | Comparado con: Alimentos de origen vegetal | Comparado con: Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
1664 kj (398 kcal) |
499 kj (119 kcal) |
+4 % | +4 % | +4 % | -3 % | +1 % | +26 % | +14 % | +18 % | +43 % | +63 % |
Grasas | 2,5 g | 0,75 g | +9 % | -21 % | -23 % | -71 % | -69 % | -52 % | -52 % | -58 % | -76 % | -71 % |
Grasas saturadas | 1,5 g | 0,45 g | +70 % | +89 % | +87 % | -46 % | -26 % | +3 % | +17 % | +25 % | -20 % | -8 % |
Hidratos de carbono | 85 g | 25,5 g | +4 % | +10 % | +11 % | +18 % | +29 % | +43 % | +38 % | +48 % | +156 % | +184 % |
Azúcares | 23 g | 6,9 g | +35 % | +40 % | +42 % | -4 % | +50 % | -40 % | +244 % | +329 % | +190 % | +199 % |
Fibra alimentaria | 3 g | 0,9 g | +9 % | -32 % | -32 % | -47 % | -59 % | -33 % | -38 % | -33 % | -21 % | -13 % |
Proteínas | 6 g | 1,8 g | -12 % | -28 % | -28 % | -26 % | -37 % | +50 % | -36 % | -34 % | +2 % | +17 % |
Sal | 1,118 g | 0,335 g | +169 % | +221 % | +212 % | +112 % | +194 % | +607 % | +205 % | +69 % | +127 % | +161 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,9 mg | 0,27 mg | -96 % | -96 % | -96 % | +6 % | -84 % | -75 % | -2 % | +20 % | +23 % | +31 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,2 mg | 0,36 mg | -3 % | -3 % | -3 % | -0 % | -2 % | +1 % | +49 % | +92 % | +99 % | +110 % |
Vitamina B3 | 13 mg | 3,9 mg | -4 % | +7 % | +8 % | +1 % | +6 % | +7 % | +47 % | +84 % | +84 % | +95 % |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,2 mg | 0,36 mg | -99 % | -98 % | -98 % | -98 % | -92 % | -90 % | -3 % | -0 % | +10 % | +29 % |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 166 µg | 49,8 µg | -1 % | -7 % | -13 % | -2 % | -14 % | -7 % | +25 % | +47 % | +50 % | +52 % |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,1 µg | 0,63 µg | -100 % | -96 % | -96 % | -1 % | -81 % | -85 % | -46 % | -45 % | -41 % | -35 % |
Vitamina B7 (Biotina) | 42 µg | 12,6 µg | +1 % | +5 % | -14 % | -97 % | -97 % | -100 % | -94 % | |||
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 5 mg | 1,5 mg | +7 % | +7 % | +5 % | +11 % | +15 % | +54 % | +66 % | +59 % | +93 % | |
Hierro | 7 mg | 2,1 mg | -23 % | -3 % | -4 % | -8 % | -17 % | +65 % | +41 % | +83 % | +224 % | +261 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 0 % | 0 % | -100 % | -100 % |
Envase
Número | Forma | Material | Reciclaje |
---|---|---|---|
Bolsa | Plástico | ||
en:Cardboard |
Fuentes de datos
Producto añadido el por sebleouf
Última edición de la página del producto por packbot.
La página del producto también ha sido editada por nouky20.