scale
Join the packaging operation
Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging
close
Leche para bebe
Pertenece a:
Contiene:
Información nutricional
Valores nutricionales medios para los 564 productos de la categoría Leche para bebe para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 761 productos).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Desviación estándar | Mínimo | Percentil 10 | Mediana | Percentil 90 | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
960 kj (237 kcal) |
814 kj (195 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
261 kj (62 kcal) |
293 kj (82 kcal) |
2100 kj (502 kcal) |
20.000 kj (1300 kcal) |
Grasas | 10,3 g | 9,55 g | 0 g | 2,7 g | 3,4 g | 25,5 g | 522 g |
Grasas saturadas | 3,17 g | 3,31 g | 0 g | 0,4 g | 1,4 g | 10,2 g | 453 g |
Grasas monoinsaturadas | 1,68 g | 1,62 g | 1 g | 1,06 g | 1,5 g | 11 g | 12,1 g |
Grasas poliinsaturadas | 0,743 g | 0,614 g | 0,02 g | 0,47 g | 0,6 g | 4,2 g | 6 g |
Ácidos grasos Omega 3 | 283 mg | 385 mg | 42 mg | 42 mg | 70 mg | 1200 mg | 14.000 mg |
Ácido alfa-linolénico | 0,283 g | 0,212 g | 0 g | 0,042 g | 0,36 g | 0,604 g | 300 g |
Ácido docosahexaenoico | 0,141 g | 0,446 g | 0,002 g | 0,016 g | 0,075 g | 0,135 g | 125 g |
Ácido linoleico | 1,95 g | 1,45 g | 0 g | 0,4 g | 2,62 g | 4 g | 5,08 g |
Ácido araquidónico | 0,053 g | 0,032 g | 0,004 g | 0,007 g | 0,059 g | 0,12 g | 0,125 g |
Hidratos de carbono | 26,7 g | 23,9 g | 0 g | 7,1 g | 8,5 g | 60,4 g | 444 g |
Azúcares | 17,3 g | 18,3 g | 0 g | 2,3 g | 6,9 g | 53,3 g | 858 g |
Lactosa | 28,8 g | 20,9 g | 0,008 g | 1,77 g | 39 g | 57,4 g | 60,1 g |
Maltodextrinas | 11,2 g | 9,75 g | 0,45 g | 1,5 g | 13,5 g | 34,4 g | 73 g |
Almidón | 5,99 g | 5,5 g | 1,2 g | 1,4 g | 3,1 g | 15 g | 15 g |
Fibra alimentaria | 0,829 g | 1,38 g | 0 g | 0 g | 0,17 g | 4,1 g | 411.000 g |
Proteínas | 5,1 g | 4,24 g | 0 g | 1,3 g | 2 g | 12 g | 546 g |
Caseína | 3,75 g | 2,83 g | 0,001 g | 0,006 g | 2,9 g | 9,3 g | 60 g |
Serum proteins | 2,24 g | 2,13 g | 0 g | 0,006 g | 1,9 g | 5,8 g | 5,8 g |
Nucleotides | 0,019 g | 0,006 g | 0,001 g | 0,014 g | 0,022 g | 0,025 g | 0,6 g |
Sal | 0,243 g | 0,362 g | 0 g | 0 g | 0,08 g | 0,7 g | 600 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamina A (Retinol) | 244 µg | 194 µg | 0 µg | 60 µg | 92,7 µg | 530 µg | 73.000.000 µg |
Vitamina D | 5,13 µg | 4,31 µg | 0 µg | 1,2 µg | 1,8 µg | 12 µg | 1200 µg |
Vitamina E (a-tocoferol) | 3,95 mg | 3,73 mg | 0,002 mg | 0,7 mg | 1,3 mg | 10,3 mg | 100 mg |
Vitamina K | 18,4 µg | 15,5 µg | 0 µg | 4 µg | 9 µg | 43 µg | 5100 µg |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 37,4 mg | 33,7 mg | 0,001 mg | 7,5 mg | 13 mg | 92 mg | 119 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1,6 mg | 9,21 mg | 0 mg | 0,052 mg | 0,15 mg | 0,864 mg | 496 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 2,91 mg | 20,1 mg | 0 mg | 0,11 mg | 0,26 mg | 1,5 mg | 7700 mg |
Vitamina B3 | 2,42 mg | 1,94 mg | 0,04 mg | 0,5 mg | 2 mg | 5,4 mg | 5600 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,996 mg | 6,57 mg | 0 mg | 0,04 mg | 0,13 mg | 0,7 mg | 850 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 53,3 µg | 48,8 µg | 0,15 µg | 10 µg | 22 µg | 150 µg | 10.500 µg |
Folates (total folates) | 76,6 µg | 51 µg | 12 µg | 12,2 µg | 88 µg | 150 µg | 150 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,687 µg | 0,547 µg | 0 µg | 0,15 µg | 0,3 µg | 1,5 µg | 130.000 µg |
Vitamina B7 (Biotina) | 7,59 µg | 5,48 µg | 0 µg | 1,6 µg | 6 µg | 16 µg | 1600 µg |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 1,83 mg | 1,66 mg | 0 mg | 0,34 mg | 0,69 mg | 4,8 mg | 7500 mg |
Potasio | 308 mg | 235 mg | 0,071 mg | 80 mg | 150 mg | 650 mg | 776 mg |
Cloro | 217 mg | 158 mg | 0,47 mg | 50 mg | 284 mg | 446 mg | 565 mg |
Calcio | 238 mg | 200 mg | 0,041 mg | 58,9 mg | 95 mg | 580 mg | 1030 mg |
Fósforo | 152 mg | 124 mg | 0,024 mg | 36,8 mg | 65 mg | 368 mg | 55.000 mg |
Hierro | 3,14 mg | 2,64 mg | 0 mg | 0,7 mg | 1,21 mg | 8 mg | 600 mg |
Magnesio | 23,9 mg | 19,1 mg | 0,006 mg | 5,3 mg | 9,5 mg | 52 mg | 52.000 mg |
Zinc | 2,17 mg | 1,87 mg | 0 mg | 0,5 mg | 0,8 mg | 5,4 mg | 45 mg |
Cobre | 1,81 mg | 7,24 mg | 0 mg | 0,028 mg | 0,282 mg | 0,503 mg | 400 mg |
Manganeso | 1,23 mg | 6,31 mg | 0 mg | 0,005 mg | 0,048 mg | 0,18 mg | 45.000 mg |
Flúor | 4,43 mg | 13,2 mg | 0,003 mg | 0,01 mg | 0,042 mg | 43 mg | 499 mg |
Selenio | 8,44 µg | 7,93 µg | 0 µg | 1,2 µg | 5 µg | 25 µg | 42.000.000 µg |
Yodo | 47,9 µg | 41,7 µg | 0 µg | 10 µg | 16,6 µg | 114 µg | 13.000.000 µg |
Taurina | 0,031 g | 0,011 g | 0,001 g | 0,005 g | 0,036 g | 0,041 g | 0,051 g |
Colina | 0,07 g | 0,036 g | 0,009 g | 0,015 g | 0,069 g | 0,16 g | 0,164 g |
Inositol | 0,036 g | 0,022 g | 0,003 g | 0,004 g | 0,029 g | 0,08 g | 75 g |
Carnitina | 0,008 g | 0,003 g | 0,001 g | 0,002 g | 0,008 g | 0,015 g | 0,03 g |
Productos de la categoría Leche para bebe
search
761 productos
- Países
- Grados de nutrición
- Grupos Nova
- Eco-Score
- Marcas
- Categorías
- Etiquetas
- Envases
- Orígenes
- Lugares de fabricación o de transformación
- Códigos de trazabilidad
- Ingredientes
- Aditivos
- Vitaminas añadidas
- Minerales añadidos
- Aminoácidos añadidos
- Nucleótidos añadidos
- Otras sustancias nutricionales añadidas
- Alérgenos
- Trazas
- Idiomas
- Colaboradores
- Estados
- Fuentes de datos
- Fechas de entrada
- Última edición de fechas
- Últimas fechas de comprobación
- Equipos
-
Zwieback - Continental Bakery - 125g
-
Essentia - Hipp - 600g
-
NESTLE NIDAL 3 Lait de Croissance 1x700g dès 1 an - 700 g
-
GUIGOZ Optipro 1 500ml - 500 ml
-
GUIGOZ 1 Classique Liquide 6x500ml Lait Infantile 1er âge dès la Naissance - 3000 ml
-
NESTLE NIDAL 1 Lait pour nourrissons 1er âge 800g dès la Naissance - 800 g
-
NESTLE NIDAL 2 Lait Infantile 2ème âge 800g de 6 mois à 1 an - 800 g
-
GUIGOZ 1 BIO 800g 1er âge dès la Naissance - 800 g
-
GUIGOZ 3 BIO Croissance 800g - 800 g
-
GUIGOZ 2 BIO 800g 2ème âge dès 6 mois - 800 g
-
Nutrilon 1+
-
Gallia Calisma1 Coffret dés la naissance 6 x 70 ml de 0 à 6 mois - 0.42 kg
-
Frischkäse - Netto - 1pcs
-
Lait De Croissance 10 Mois, 3ans - Carrefour baby
-
BLEDIDEJ 4x250 ml Céréales Dès 4/6 mois - Blédina - 1.068 kg
-
GALLIA CALISMA 2ème âge 2x350g De 6 à 12 mois - 0.7 kg
-
NESTLE NIDAL 1 Lait Infantile 1er âge 2x350g dès la Naissance - 700 g
-
GUIGOZ Gest 3 800g - 800 g
-
GUIGOZ 3 Lait de Croissance dès 1 an 900g - 900 g
-
NIDAL 3 Croissance de 1 à 3 ans - Nestlé - 800 g
-
Glutenfreie Curcuma Nudeln - Enkodierte - 360g
-
NAN expert pro - Nestlé
-
Ofenkartoffeln - Landfremde - 1pcs
-
Hipp Combiotic 1er age - 800g
-
Lait bebe - Kruidvat - 2 x 250 ml
-
Actimel - Danone - 4pcs
-
Lait de croissance 5 Kruidvat
-
Optipro (dès la Naissance) - Guigoz - 700 g
-
-
Liptomil® Plus Infant Milk Formula 1 - 400g
-
Galliagest premium 1 - Gallia - 800 g
-
Nestle crecimiento junio 2+
-
Delta Tomatenmark - Veritas - 800g
-
NESTLE NIDAL NidalGest 1 Lait infantile 1er âge 800g dès la Naissance - 800 g
-
NESTLE NIDAL NidalGest 2 Lait de suite 2ème âge 800g dès 6 mois - 800 g
-
Crecimiento a partir de 1 año de cacao y cereales - Hacendado - 200ml
-
BLEDILAIT 1 Premium 900g poudre De 0 à 6 mois - Bledina - 0.9 kg
-
Lait de suite 2 - Hipp
-
Lait de croissance - Kabrita - 400 g
-
Lait pour nourrissons lait de chèvre - Holle
-
Lait pour baby - Candia
-
sweet sour Huhn mit Reis - Tops Foods NV - 400g
-
Follow-On Milk - SMA PRO
-
Infant Formula - Enfamil
-
Freiland Eier - Migros - 6
-
Galliagest Premium 1er âge - De 0 à 6 Mois - Gallia - 820 g
-
bledilait 3 - Blédina - 2pcs
-
Echt <Hällisches Salzfleisch - Schwäbisch Hall - 400 g
-
Aptamil anti-reflux
-
Bimbosan
-
Nan evolia
-
Bimbosan
-
Bimbosan bio , lait de croissance - 400g
-
Bimbosan
-
Aptamil bio
-
Beba anti-reflux
-
Lait pour nourrissons - Migros Bio - 500 g
-
Bimbosan
-
Aptamil Bio 1
-
Aliment lacté pour nourrissons Classic -
-
Bimbosan
-
Bimbosan Classic
-
Bimbosan Classic
-
Milumil junior, lait de suite - Milupa
-
Beba optipro - Nestlé
-
Beba optipro junio 18+ - Nestlé
-
BIO Combiotik 1 Lait pour nourrissons Bio - HiPP - 600 g
-
Beba - Nestlé
-
Beba optipro - Nestlé
-
Beba AR - Nestlé - 600 g
-
Lait de suite 3 bio - Holle
-
HA Combiotik - HIPP - 500 g
-
Lait de suite stage 3 - Migros Bio
-
Lait de croissance 3
-
Bimbosan Super Premium 3
-
Lait bébé - Aptamil
-
Lait de suite bio 2
-
Bimbosan Bio
-
Beba bio - Nestlé
-
Bimbosan
-
Lait pour bébé - Aptamil
-
Bimbosan
-
Aptamil pronutra 1
-
Lait pour nourissons 1 - Holle
-
Bimbosan bio-bifrutta
-
Holle Folgemilch 3 Ziegenmilchbasis Bio 400 g
-
Bimbosan aliment lacté pour nourrissons
-
BEBA Optipro Bio 12+ - Nestlé
-
Beba junior - Nestlé
-
Lait de suite - super premium 2 - bimboson - 400g
-
BEBA OPTIPRO 2 - Nestlé
-
Bimbosan Alosan
-
Bimbosan
-
Ha Combiotik - HIPP - 500 g
-
Bimbosan Säuglingsmilch Super Premium 1 Ref 400 g -
-
Bimbosan Bio 7
-
Bimbosan Bio-Prontosan
-
Aptamil Junior 12+ Milupa 800 Gr, 1 Boîte - 800 g
-
BLEDINA BLEDIDEJ Saveur Vanille 4x250ml Dès 6 Mois - 4 x 250 ml
-
Creme a la vanille bio - Pommette