scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Fórmula infantil

Información nutricional

Valores nutricionales medios para los 144 productos de la categoría Fórmula infantil para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 193 productos).

Información nutricional
Información nutricional Como se vende
por 100 g / 100 ml
Desviación estándar Mínimo Percentil 10 Mediana Percentil 90 Máximo
Energía 1100 kj
(251 kcal)
796 kj
(186 kcal)
0 kj
(0 kcal)
272 kj
(65 kcal)
962 kj
(203 kcal)
2150 kj
(513 kcal)
3400 kj
(1300 kcal)
Grasas 12,2 g 10,2 g 0 g 2,6 g 4,8 g 27,6 g 522 g
Grasas saturadas 3,47 g 3,69 g 0 g 0,3 g 1,5 g 10,9 g 453 g
Grasas monoinsaturadas 2,36 g 2,62 g 1 g 1 g 1,7 g 11 g 11,1 g
Grasas poliinsaturadas 1,1 g 1,49 g 0,3 g 0,5 g 0,7 g 6 g 6 g
Ácido alfa-linolénico 0,306 g 0,188 g 0,001 g 0,048 g 0,38 g 0,6 g 0,604 g
Ácido docosahexaenoico 0,057 g 0,036 g 0,002 g 0,014 g 0,061 g 0,125 g 0,42 g
Ácido linoleico 2,56 g 1,59 g 0,003 g 0,4 g 3,3 g 4,3 g 5,08 g
Ácido araquidónico 0,057 g 0,029 g 0,004 g 0,006 g 0,061 g 0,12 g 0,125 g
Hidratos de carbono 29,3 g 24,7 g 0 g 4 g 11,4 g 61,1 g 444 g
Azúcares 20,2 g 20,8 g 0 g 0,5 g 7,3 g 57,8 g 858 g
Lactosa 30,7 g 22,8 g 0,01 g 1,77 g 42 g 58,2 g 60,1 g
Fibra alimentaria 0,929 g 1,37 g 0 g 0 g 0,3 g 4,1 g 411.000 g
Proteínas 6,08 g 4,56 g 0 g 1,25 g 4,4 g 12,2 g 546 g
Caseína 2,22 g 1,47 g 0,004 g 0,5 g 2,9 g 5 g 7,2 g
Sal 0,445 g 0,824 g 0 g 0 g 0,13 g 1,83 g 600 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamina A (Retinol) 276 µg 196 µg 0 µg 61 µg 399 µg 570 µg 70.000 µg
Vitamina D 5,88 µg 4,39 µg 0 µg 1,2 µg 7,2 µg 12,5 µg 1200 µg
Vitamina E (a-tocoferol) 4,47 mg 4 mg 0,002 mg 0,7 mg 2 mg 11 mg 14 mg
Vitamina K 20,7 µg 16,7 µg 0 µg 4 µg 30 µg 43 µg 5100 µg
Vitamina C (Ácido ascórbico) 40,3 mg 34 mg 0,001 mg 4,2 mg 14 mg 90 mg 110 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 0,364 mg 0,364 mg 0 mg 0,052 mg 0,372 mg 1,2 mg 480 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 0,643 mg 0,524 mg 0 mg 0,1 mg 0,41 mg 1,7 mg 1140 mg
Vitamina B3 2,42 mg 1,56 mg 0,181 mg 0,43 mg 2,1 mg 4,3 mg 3100 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 1,2 mg 6,25 mg 0 mg 0,04 mg 0,278 mg 0,71 mg 300 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico) 71,2 µg 68,2 µg 0,15 µg 8,48 µg 68 µg 190 µg 10.500 µg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,809 µg 0,555 µg 0 µg 0,19 µg 1 µg 1,6 µg 10.000 µg
Vitamina B7 (Biotina) 7,36 µg 5,25 µg 0 µg 1,42 µg 10 µg 16 µg 1600 µg
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) 2,09 mg 1,74 mg 0 mg 0,39 mg 1,29 mg 4,8 mg 2460 mg
Potasio 331 mg 232 mg 0,071 mg 70,1 mg 435 mg 660 mg 673 mg
Cloro 227 mg 147 mg 0,47 mg 49 mg 311 mg 390 mg 430 mg
Calcio 230 mg 164 mg 0,041 mg 50 mg 290 mg 540 mg 916 mg
Fósforo 149 mg 104 mg 0,024 mg 28 mg 180 mg 347 mg 401 mg
Hierro 2,67 mg 1,91 mg 0 mg 0,5 mg 2,3 mg 5,9 mg 600 mg
Magnesio 28,2 mg 18,8 mg 0,006 mg 5 mg 37 mg 51,2 mg 66 mg
Zinc 2,26 mg 1,76 mg 0 mg 0,43 mg 1 mg 5,3 mg 5,6 mg
Cobre 3,27 mg 12,1 mg 0 mg 0,045 mg 0,301 mg 51,5 mg 400 mg
Manganeso 1,63 mg 9,19 mg 0 mg 0,008 mg 0,074 mg 0,18 mg 130 mg
Flúor 4,42 mg 12,8 mg 0,005 mg 0,02 mg 0,06 mg 60 mg 60 mg
Selenio 12,2 µg 9,54 µg 0 µg 1,5 µg 12 µg 30 µg 2100 µg
Yodo 55,8 µg 44 µg 0 µg 10 µg 70 µg 117 µg 10.000 µg
Taurina 0,026 g 0,014 g 0,001 g 0,003 g 0,035 g 0,039 g 0,04 g
Colina 0,059 g 0,039 g 0,009 g 0,012 g 0,06 g 0,12 g 0,162 g
Inositol 0,038 g 0,024 g 0,003 g 0,004 g 0,033 g 0,075 g 0,15 g
Carnitina 0,008 g 0,004 g 0,001 g 0,002 g 0,008 g 0,015 g 0,03 g

Productos de la categoría Fórmula infantil