scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:groceries

Información nutricional

Valores nutricionales medios para los 64130 productos de la categoría en:groceries para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 73630 productos).

Información nutricional
Información nutricional Como se vende
por 100 g / 100 ml
Desviación estándar Mínimo Percentil 10 Mediana Percentil 90 Máximo
Energía 741 kj
(177 kcal)
618 kj
(148 kcal)
0 kj
(0 kcal)
4 kj
(0 kcal)
558 kj
(133 kcal)
1980 kj
(474 kcal)
50.200 kj
(12000 kcal)
Energy from fat 154 kj
(37 kcal)
165 kj
(39 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
126 kj
(30 kcal)
420 kj
(100 kcal)
2900 kj
(693 kcal)
Grasas 10,1 g 15 g 0 g 0 g 2,3 g 45 g 631 g
Grasas saturadas 1,65 g 2,39 g 0 g 0 g 0,3 g 6,67 g 340 g
Grasas monoinsaturadas 8,24 g 8,25 g 0 g 0 g 6,67 g 23,3 g 73,3 g
Grasas poliinsaturadas 10,6 g 11,5 g 0 g 0 g 8,33 g 31 g 66,7 g
Ácidos grasos Omega 3 3080 mg 2090 mg 0 mg 350 mg 2340 mg 6300 mg 7400 mg
Ácido alfa-linolénico 0,54 g 1,43 g 0 g 0 g 0,018 g 5,6 g 6,5 g
Ácidos grasos Omega 6 7940 mg 6070 mg 0 mg 500 mg 7100 mg 17.500 mg 49.200 mg
Grasas trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 91 g
Colesterol 4,37 mg 11,1 mg 0 mg 0 mg 0 mg 33 mg 100.000 mg
Hidratos de carbono 13,8 g 13,7 g 0 g 0 g 8,33 g 43,8 g 947 g
Azúcares 7,78 g 9,07 g 0 g 0 g 4 g 27 g 3110 g
Azucares añadidos 5,7 g 7,34 g 0 g 0 g 1,67 g 20 g 26,7 g
Lactosa 0,334 g 0,942 g 0 g 0 g 0 g 4,79 g 4,79 g
Almidón 2,95 g 3,68 g 0,08 g 0,08 g 2,1 g 13,4 g 22,7 g
Azúcares alcohólicos (Polialcoholes) 10,3 g 11,9 g 0 g 0 g 10 g 36,9 g 96,7 g
Fibra alimentaria 1,19 g 1,63 g 0 g 0 g 0,2 g 4,1 g 357 g
Fibra soluble 0,8 g 1,22 g 0 g 0 g 1 g 5 g 11 g
Fibra insoluble 1,46 g 1,39 g 0 g 0 g 2 g 5 g 7 g
Proteínas 1,96 g 2,42 g 0 g 0 g 1,2 g 7,14 g 2000 g
Sal 3,22 g 4,63 g 0 g 0,14 g 1,65 g 13 g 3250 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 14 % vol
Vitamina A (Retinol) 113 µg 172 µg 0 µg 0 µg 50,1 µg 429 µg 3.000.000.000 µg
Vitamina D 2,57 µg 4,64 µg 0 µg 0 µg 0 µg 17,4 µg 38.400.000 µg
Vitamina E (a-tocoferol) 12,8 mg 10,9 mg 0 mg 0,4 mg 12,2 mg 33 mg 76.000 mg
Vitamina K 34,8 µg 35,6 µg 0 µg 1,3 µg 21,3 µg 118 µg 118 µg
Vitamina C (Ácido ascórbico) 5 mg 6,87 mg 0 mg 0 mg 1,9 mg 19,2 mg 232.000 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 2,04 mg 5,71 mg 0 mg 0 mg 0,32 mg 12 mg 667.000 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 1,94 mg 4,51 mg 0 mg 0,028 mg 0,48 mg 9,71 mg 6400 mg
Vitamina B3 9,73 mg 13 mg 0 mg 0 mg 5,71 mg 50 mg 84.000 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 1,87 mg 5,49 mg 0 mg 0,068 mg 0,4 mg 5 mg 467.000 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico) 323 µg 1360 µg 0 µg 5 µg 30 µg 1000 µg 82.000 µg
Folates (total folates) 31,1 µg 49,8 µg 0 µg 0 µg 0 µg 143 µg 500 µg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 4,8 µg 6,33 µg 0 µg 0 µg 2,14 µg 19,3 µg 7.600.000 µg
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) 505 mg 1600 mg 0,001 mg 0,03 mg 6,8 mg 6800 mg 50.000 mg
Potasio 179 mg 156 mg 0 mg 0 mg 167 mg 460 mg 87.000 mg
Calcio 22,6 mg 37,2 mg 0 mg 0 mg 0 mg 100 mg 1.740.000 mg
Fósforo 231 mg 294 mg 0 mg 17 mg 107 mg 890 mg 2.850.000 mg
Hierro 0,58 mg 0,926 mg 0 mg 0 mg 0 mg 2,4 mg 96.000 mg
Magnesio 187 mg 167 mg 0 mg 0 mg 160 mg 500 mg 532.000 mg
Zinc 7,91 mg 11,9 mg 0 mg 0 mg 5 mg 48,2 mg 56.000 mg
Cobre 0,578 mg 0,555 mg 0 mg 0,143 mg 0,357 mg 1,7 mg 7600 mg
Manganeso 0,612 mg 0,907 mg 0 mg 0 mg 0 mg 3,3 mg 7600 mg
Flúor 24,4 mg 10,9 mg 0 mg 0,031 mg 31 mg 31 mg 667.000 mg
Selenio 50,1 µg 43,8 µg 0 µg 0 µg 40 µg 130 µg 304 µg
Molibdeno 34,8 µg 19,4 µg 0 µg 10 µg 32 µg 77 µg 35.700 µg
Yodo 4460 µg 15.200 µg 0 µg 33,8 µg 2000 µg 6000 µg 3.500.000.000 µg
Frutas‚ verduras y nueces 31,3 % 37,8 % 0 % 0 % 5 % 95 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 0,156 % 0,694 % 0 % 0 % 0 % 1,5 % 79 %
Frutas‚ verduras y nueces (estimación de la lista de ingredientes) 64,4 % 19,5 % 0 % 22 % 68 % 91 % 100 %
Filoquinona 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g

Productos de la categoría en:groceries