scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:Baby follow-on milk from 5 months

Información nutricional

Valores nutricionales medios para los 51 productos de la categoría en:Baby follow-on milk from 5 months para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 57 productos).

Información nutricional
Información nutricional Como se vende
por 100 g / 100 ml
Desviación estándar Mínimo Percentil 10 Mediana Percentil 90 Máximo
Energía 966 kj
(234 kcal)
827 kj
(198 kcal)
268 kj
(64 kcal)
272 kj
(65 kcal)
366 kj
(70 kcal)
2090 kj
(498 kcal)
2140 kj
(502 kcal)
Grasas 11 g 9,46 g 2,7 g 2,9 g 3,5 g 23,6 g 27,6 g
Grasas saturadas 3,39 g 3,23 g 0 g 1 g 1,5 g 9,4 g 14,8 g
Ácido alfa-linolénico 0,285 g 0,245 g 0,046 g 0,047 g 0,3 g 0,7 g 0,7 g
Ácido linoleico 2,15 g 1,53 g 0,4 g 0,4 g 2,78 g 4,2 g 4,2 g
Hidratos de carbono 28,4 g 24,3 g 7,2 g 7,5 g 12 g 60,7 g 62,5 g
Azúcares 18 g 17,4 g 0 g 4,3 g 7,3 g 48 g 62,5 g
Lactosa 39,6 g 8,68 g 22,9 g 30,3 g 41,6 g 56,5 g 56,5 g
Fibra alimentaria 0,625 g 1,2 g 0 g 0 g 0,1 g 3,9 g 6 g
Proteínas 4,86 g 4,12 g 0 g 1,3 g 1,9 g 11,6 g 13,3 g
Caseína 5,16 g 1,91 g 0,9 g 0,9 g 5 g 9,3 g 9,3 g
Sal 0,16 g 0,185 g 0 g 0 g 0,06 g 0,533 g 2,9 g
Vitamina A (Retinol) 284 µg 198 µg 57 µg 67,2 µg 440 µg 530 µg 570 µg
Vitamina D 5,35 µg 3,8 µg 1 µg 1,2 µg 7,6 µg 10,3 µg 12,4 µg
Vitamina E (a-tocoferol) 4,63 mg 3,37 mg 0,7 mg 1 mg 6 mg 9,8 mg 15 mg
Vitamina K 22,5 µg 15,2 µg 4 µg 4,2 µg 30 µg 60 µg 60 µg
Vitamina C (Ácido ascórbico) 39,1 mg 32,2 mg 0,08 mg 4,2 mg 65 mg 85 mg 88 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 0,329 mg 0,23 mg 0,04 mg 0,06 mg 0,381 mg 0,75 mg 0,95 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 0,548 mg 0,353 mg 0,1 mg 0,14 mg 0,609 mg 1,1 mg 1,5 mg
Vitamina B3 2,5 mg 1,62 mg 0,53 mg 0,6 mg 3 mg 4,6 mg 5 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 0,264 mg 0,185 mg 0,04 mg 0,057 mg 0,29 mg 0,56 mg 0,6 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico) 49,2 µg 38,9 µg 8,48 µg 8,48 µg 75 µg 112 µg 140 µg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,753 µg 0,545 µg 0,07 µg 0,15 µg 0,9 µg 1,5 µg 1,5 µg
Vitamina B7 (Biotina) 8,78 µg 5,54 µg 1,5 µg 1,6 µg 10 µg 15 µg 19 µg
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) 1,45 mg 1,22 mg 0,007 mg 0,26 mg 0,7 mg 4 mg 4,5 mg
Potasio 346 mg 243 mg 70,1 mg 70,1 mg 506 mg 680 mg 680 mg
Cloro 301 mg 151 mg 45 mg 45 mg 360 mg 490 mg 500 mg
Calcio 296 mg 213 mg 55,6 mg 67 mg 449 mg 550 mg 567 mg
Fósforo 189 mg 135 mg 36,8 mg 36,8 mg 255 mg 370 mg 375 mg
Hierro 4,15 mg 2,98 mg 0,44 mg 0,6 mg 6 mg 7,5 mg 8,7 mg
Magnesio 30,9 mg 22,4 mg 0,007 mg 0,007 mg 33 mg 60 mg 60 mg
Zinc 2,47 mg 2,04 mg 0,3 mg 0,37 mg 3,5 mg 5,2 mg 5,5 mg
Cobre 0,259 mg 0,129 mg 0,045 mg 0,045 mg 0,3 mg 0,4 mg 29 mg
Manganeso 0,052 mg 0,031 mg 0,007 mg 0,009 mg 0,05 mg 0,105 mg 0,175 mg
Flúor 0,194 mg 0,204 mg 0,01 mg 0,01 mg 0,06 mg 0,496 mg 50 mg
Selenio 8,96 µg 5,06 µg 1,5 µg 1,5 µg 11 µg 20 µg 25 µg
Yodo 51,8 µg 39,4 µg 10 µg 10,4 µg 75 µg 104 µg 130 µg

Productos de la categoría en:Baby follow-on milk from 5 months