scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Copos de avena

Información nutricional

Valores nutricionales medios para los 1135 productos de la categoría Copos de avena para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 1245 productos).

Información nutricional
Información nutricional Como se vende
por 100 g / 100 ml
Desviación estándar Mínimo Percentil 10 Mediana Percentil 90 Máximo
Energía 1550 kj
(370 kcal)
44 kj
(10 kcal)
1 kj
(0 kcal)
1470 kj
(350 kcal)
1560 kj
(371 kcal)
1630 kj
(389 kcal)
2010 kj
(659 kcal)
Grasas 6,97 g 0,737 g 0 g 5,7 g 7 g 8,2 g 609 g
Grasas saturadas 1,24 g 0,232 g 0 g 0,9 g 1,3 g 1,6 g 10 g
Grasas monoinsaturadas 2,51 g 0,791 g 0,001 g 1,2 g 2,59 g 3,9 g 4,65 g
Grasas poliinsaturadas 2,19 g 0,83 g 0,001 g 0,5 g 2,5 g 3,49 g 3,75 g
Grasas trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,2 g
Colesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 5 mg
Hidratos de carbono 60 g 3,45 g 0 g 55,1 g 59 g 67,5 g 85,7 g
Azúcares 1,58 g 2,18 g 0 g 0,7 g 1 g 4,7 g 32 g
Fibra alimentaria 9,69 g 1,38 g 0 g 6,9 g 10 g 11,9 g 60 g
Fibra soluble 3,93 g 1,17 g 1 g 2 g 4 g 5 g 8 g
Proteínas 12,5 g 1,18 g 0 g 10,7 g 13 g 14 g 35 g
Sal 0,045 g 0,107 g 0 g 0 g 0,01 g 0,22 g 31,8 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamina A (Retinol) 33,7 µg 92,4 µg 0 µg 0 µg 0 µg 804 µg 1000 µg
Vitamina C (Ácido ascórbico) 0,439 mg 1,24 mg 0 mg 0 mg 0 mg 4 mg 8,6 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 0,551 mg 0,251 mg 0 mg 0,24 mg 0,5 mg 1 mg 60.000 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico) 83,7 µg 63,7 µg 0 µg 21,4 µg 86 µg 220 µg 1.500.000 µg
Potasio 306 mg 108 mg 0,31 mg 101 mg 358 mg 397 mg 540 mg
Calcio 47,2 mg 30,1 mg 0 mg 0 mg 50 mg 109 mg 1340 mg
Fósforo 390 mg 63,1 mg 0,325 mg 240 mg 415 mg 460 mg 3300 mg
Hierro 3,94 mg 1,27 mg 0 mg 1,44 mg 3,9 mg 5,8 mg 5300 mg
Magnesio 116 mg 28,8 mg 0 mg 40 mg 129 mg 147 mg 230 mg
Zinc 47,8 mg 294 mg 0 mg 1,08 mg 3,9 mg 5,06 mg 3200 mg
Beta-glucano 3,85 g 0,331 g 2,8 g 3,6 g 4 g 4,4 g 4,4 g

Productos de la categoría Copos de avena