scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Alimentos infantiles

Información nutricional

Valores nutricionales medios para los 3410 productos de la categoría Alimentos infantiles para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 3803 productos).

Información nutricional
Información nutricional Como se vende
por 100 g / 100 ml
Desviación estándar Mínimo Percentil 10 Mediana Percentil 90 Máximo
Energía 632 kj
(161 kcal)
594 kj
(147 kcal)
0 kj
(0 kcal)
205 kj
(49 kcal)
294 kj
(72 kcal)
1780 kj
(429 kcal)
20.000 kj
(3390 kcal)
Grasas 3,12 g 4,1 g 0 g 0,19 g 2,1 g 12,7 g 522 g
Grasas saturadas 0,878 g 1,15 g 0 g 0 g 0,5 g 2,8 g 453 g
Grasas monoinsaturadas 1,45 g 0,258 g 0 g 1,1 g 1,5 g 1,9 g 12,1 g
Grasas poliinsaturadas 0,643 g 0,221 g 0,001 g 0,3 g 0,6 g 1,2 g 6 g
Ácidos grasos Omega 3 165 mg 220 mg 0,13 mg 42 mg 110 mg 920 mg 60.000 mg
Ácido alfa-linolénico 0,135 g 0,134 g 0 g 0,04 g 0,08 g 0,469 g 300 g
Ácido docosahexaenoico 0,445 g 2,23 g 0,002 g 0,014 g 0,075 g 0,42 g 125 g
Ácidos grasos Omega 6 831 mg 1500 mg 0 mg 0,01 mg 420 mg 5500 mg 31.100 mg
Ácido linoleico 0,976 g 1,07 g 0 g 0,266 g 0,5 g 3,5 g 5,08 g
Ácido araquidónico 0,051 g 0,032 g 0,004 g 0,007 g 0,059 g 0,12 g 0,125 g
Grasas trans 0,045 g 0,097 g 0 g 0 g 0 g 0,3 g 0,34 g
Hidratos de carbono 23 g 24 g 0 g 6,5 g 11,3 g 75 g 444 g
Azúcares 8,38 g 7,98 g 0 g 1 g 6,8 g 25,5 g 858 g
Lactosa 29,2 g 21 g 0,008 g 1,77 g 39 g 57,4 g 60,1 g
Maltodextrinas 8,71 g 8,19 g 0 g 0,31 g 9 g 27,5 g 73 g
Almidón 5,86 g 4,87 g 1,2 g 1,4 g 6,3 g 15 g 15 g
Fibra alimentaria 1,6 g 1 g 0 g 0,1 g 1,5 g 3,5 g 411.000 g
Proteínas 3,56 g 3,23 g 0 g 0,5 g 2,5 g 10,2 g 546 g
Caseína 3,75 g 2,83 g 0,001 g 0,006 g 2,9 g 9,3 g 60 g
Serum proteins 2,24 g 2,13 g 0 g 0,006 g 1,9 g 5,8 g 5,8 g
Nucleotides 0,019 g 0,006 g 0,001 g 0,014 g 0,022 g 0,025 g 0,6 g
Sal 0,122 g 0,141 g 0 g 0 g 0,07 g 0,411 g 600 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 9 % vol
Vitamina A (Retinol) 242 µg 176 µg 0 µg 60 µg 240 µg 510 µg 73.000.000 µg
Vitamina D 5,34 µg 4,13 µg 0 µg 1,1 µg 4,6 µg 12 µg 90.000 µg
Vitamina E (a-tocoferol) 3,14 mg 2,95 mg 0,002 mg 0,69 mg 1,3 mg 9,5 mg 100 mg
Vitamina K 17,1 µg 14,7 µg 0 µg 4 µg 9 µg 42 µg 16.500 µg
Vitamina C (Ácido ascórbico) 29,9 mg 26 mg 0 mg 7,5 mg 16 mg 82 mg 20.000 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 1,95 mg 9,64 mg 0 mg 0,06 mg 0,5 mg 3 mg 150.000 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 0,911 mg 5,76 mg 0 mg 0,11 mg 0,23 mg 1,4 mg 7700 mg
Vitamina B3 3,15 mg 2,56 mg 0,015 mg 0,57 mg 3 mg 8 mg 5600 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 0,301 mg 0,309 mg 0 mg 0,05 mg 0,267 mg 0,8 mg 850 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico) 50,6 µg 41,3 µg 0,15 µg 11,6 µg 30 µg 140 µg 10.500 µg
Folates (total folates) 76,6 µg 51 µg 12 µg 12,2 µg 88 µg 150 µg 150 µg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,615 µg 0,521 µg 0 µg 0,14 µg 0,3 µg 1,5 µg 130.000 µg
Vitamina B7 (Biotina) 8,16 µg 6,47 µg 0 µg 1,6 µg 6 µg 20 µg 15.000.000 µg
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) 1,67 mg 1,46 mg 0 mg 0,34 mg 0,8 mg 4,5 mg 7500 mg
Potasio 278 mg 229 mg 0,071 mg 79,3 mg 108 mg 650 mg 830 mg
Cloro 216 mg 158 mg 0,47 mg 50 mg 284 mg 446 mg 565 mg
Calcio 181 mg 151 mg 0 mg 53,1 mg 114 mg 502 mg 269.000 mg
Fósforo 152 mg 125 mg 0,024 mg 37,8 mg 65 mg 369 mg 55.000 mg
Hierro 3,62 mg 3,06 mg 0 mg 0,667 mg 2,1 mg 8,7 mg 3600 mg
Magnesio 25,5 mg 17,1 mg 0 mg 5,5 mg 30 mg 52 mg 52.000 mg
Zinc 1,87 mg 1,57 mg 0 mg 0,5 mg 1,2 mg 5,2 mg 45 mg
Cobre 2,03 mg 8,13 mg 0 mg 0,027 mg 0,274 mg 25 mg 400 mg
Manganeso 1,29 mg 6,22 mg 0 mg 0,005 mg 0,05 mg 6 mg 45.000 mg
Flúor 5,13 mg 14,3 mg 0,003 mg 0,01 mg 0,043 mg 50 mg 504 mg
Selenio 8,75 µg 8,04 µg 0 µg 1,2 µg 5,2 µg 25 µg 42.000.000 µg
Yodo 44,5 µg 37,6 µg 0 µg 10 µg 17,6 µg 110 µg 13.000.000 µg
Taurina 0,031 g 0,011 g 0,001 g 0,005 g 0,035 g 0,041 g 0,051 g
Frutas‚ verduras y nueces 32,3 % 32,2 % 0 % 0 % 27,3 % 99,9 % 100 %
Frutas‚ verduras y nueces (estimación de la lista de ingredientes) 55,3 % 27,1 % 3,5 % 15,6 % 51 % 99,9 % 100 %
Colina 0,069 g 0,035 g 0,009 g 0,017 g 0,069 g 0,158 g 0,164 g
Inositol 0,036 g 0,021 g 0,003 g 0,004 g 0,029 g 0,08 g 75 g
Carnitina 0,008 g 0,003 g 0,001 g 0,002 g 0,008 g 0,015 g 0,03 g

Productos de la categoría Alimentos infantiles